新能源汽车线束橙色带胶热缩管
作者:带胶热缩管 来源:双壁管厂家 发布时间:2022-10-29 10:35 浏览量:
新能源汽车专用橙色阻燃带胶热缩管由辐射交联聚烯烃材料和热熔胶构成
新能源橙色带胶热缩管特点:
永盛彩票 1.执行标准:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2.热缩倍率:3:1
永盛彩票 3.阻燃、环保
4.起始收缩温度:≥+84℃
5.完全收缩温度:≥+125℃
永盛彩票 6.使用温度:-55℃~+125℃
永盛彩票 7.环保标准:RoHS
8.标准颜色:橙色
9.理化电气性能优异,有防水密封的效果,广泛用于地暖畜暖,造船汽车,户外霓虹灯,水泵,潜水泵等
新能源橙色带胶热缩管参数:
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
老化后拉伸强度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴向变化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 通过 | ASTM D 2671 B法 |
击穿强度 | ≥15MV/mm | IEC 600243 |
体积电阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 600243 |
新能源橙色带胶热缩管规格表:
规格 | 供货内径(mm) | 全缩后尺寸 |
包装 (米/盘 米/根) |
||
内径 | 总比后 | 胶层壁厚 | |||
2.4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.80±0.20 | 0.40±0.20 | 200 |
3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.55±0.30 | 1.22 |
30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
64.0 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
76.0 | ≥76.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.00±0.40 | 1.22 |
90.0 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.00±0.40 | 1.22 |
100 | ≥100 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.00±0.40 | 1.22 |
125 | ≥125 | ≤42.00 | 3.15±0.50 | 1.00±0.40 | 1.22 |
相关新闻
- >> 两江带胶热缩管
- >> 双壁热缩管的存放条件是什么?
- >> 深井泵二根电缆并成一根怎么防水?
- >> 双壁带胶热缩管在汽车油管上的应用
- >> 汽车用皮线热缩管
- >> 热缩管的生工艺大概是什么样的?
- >> 汽车线束的组成
- >> 影响双壁热缩管密封效果的因素
- >> 新能源热缩管
- >> 防水线束工艺关键